Illumia®Plus2 LED和灯具积分球光谱分析仪
Illumia®Plus2 LED和灯具光谱通量测量系统
灵活的、模块化数据管理系统
测量参数
光谱辐射通量
光通量
Photosynthetic Flux(光合光子通量)
PPE
发光效率
Flicker(闪烁)
Photon Flux(光子通量)
峰值波长
CRI
CIE,色度
FWHM
TM-30
蓝菲光学(Labsphere)illumia®Plus2积分球光谱分析仪可用于测量从高棚灯到车灯以及介于两者之间的照明灯具。可灵活满足您严苛的光测量要求。
蓝菲光学(Labsphere)illumia®Plus2积分球光谱分析仪积分球尺寸 25 cm -3 m可选,具有 2π 和 4π 几何方式。三种光谱仪可选、特定的应用模块在保证生产效率最大化的同时也保证了非常高的精确度、可重复性。
提高生产力
改进后的积分球设计允许待测灯在点亮的情况下放进,保证更高的效 率、缩短测量时间。 新增了兼具功能性与简易性的电控模块,符 合 IES LM-79-19、IES LM-78 等相关标准。
Integral® 软件驱动设备
搭配的 Integral® 软件支持任何平台、任何设备、 任何地点、多种语言。符合 LM-45 标准要求进行稳定,自动执行校准程序。 符合 LM-79-19 和 LM-78 测量方法和行业标准颜色计算。
成套系统视图
相关产品
Labsphere(蓝菲光学) 的illumia® 总光谱通量测量系统的灵活性可以满足用户严苛的测试要求 ,从而帮助用户扩展市场。您可从以下选择适合您产品应用的设备:
■ 高效前通量测试方法
半积分球光谱仪测量系统设计用于测量前向发光灯,LED,板载和用于固态照明(SSL)的散热LED光引擎,采用Spectraflect®涂层半球,内部带有镜面,可在内部创建虚拟积分球。
更多信息
规格参数
CDS 2600 光谱仪 | 典型流明范围 | 0.001 - 3400 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-025 | |
最大 4π 待测物尺寸 | ~16.7 cm 线性灯,~2.5 cm 小灯(参考 LM-78) |
CDS600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 0.008 - 1880 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-025 (CDS-600)、AA-40034-025 (CDS-610) | |
最大 4π待测物尺寸 | ~16.7 cm 线性灯,~2.5 cm 小灯(参考 LM-78) |
CDS2600光谱仪 | 典型流明范围 | 0.002 - 13800 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-050 | |
最大4π 待测物尺寸 | ~33.3 cm 线性灯,~5.0 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40072-050 | |
最大 2π DUT 尺寸 | ~10 cm直径(基于 LM-79) |
CDS3020/3030光谱仪 | 典型流明范围 | 0.004 - 20800 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 830 nm CDS-3020, 360 nm – 1100 nm CDS-3030 | |
4π 系统料号 | AA-40084-050 (CDS-3020), AA-40094-050 (CDS-3030) | |
最大 4π 待测物尺寸 | ~33.3 cm 线性灯,~5.0 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40082-050 (CDS-3020), AA-40092-050 (CDS-3030) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~10 厘米直径(基于 LM-79) |
CDS600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 0.008 - 1880 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-050 (CDS-600), AA-40034-050 (CDS-610) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~33.3 cm 线性灯,~5.0 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40022-050 (CDS-600), AA-40024-050 (CDS-610) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~10 cm直径(基于 LM-79) |
CDS2600光谱仪 | 典型流明范围 | 0.01 - 30000 流明(取决于光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-100 | |
最大 4π 待测物尺寸 | ~66.7 cm 线性灯,~10 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40072-100 | |
最大 2π 待测物尺寸 | ~20 厘米直径(参考 LM-79) |
CDS3020/3030光谱仪 | 典型流明范围 | 0.009 - 83000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 830 nm CDS-3020, 360 nm – 1100 nm CDS-3030 | |
4π 系统料号 | AA-40084-100 (CDS-3020)、AA-40094-100 (CDS-3030) | |
最大 4π 待测物尺寸 | ~66.7 cm 线性灯,~10 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40082-100 (CDS-3020), AA-40092-100 (CDS-3030) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~20 cm直径(参考 LM-79) |
CDS600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 0.12 - 16300 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-100 (CDS-600)、AA-40034-100 (CDS-610) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~66.7 cm 线性灯,~10 cm 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40022-100 (CDS-600)、AA-40024-100 (CDS-610) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~20 cm直径(参考 LM-79) |
CDS2600光谱仪 | 典型流明范围 | 0.02 - 114000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-165 | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~110 cm 线性灯,~16.5 cm 直径。 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40072-165 | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~33 cm直径(参考 LM-79) |
CDS3020/3030光谱仪 | 典型流明范围 | 0.02 - 227000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 830 nm CDS-3020, 360 nm – 1100 nm CDS-3030 | |
4π 系统料号 | AA-40084-165 (CDS-3020)、AA-40094-165 (CDS-3030) | |
最大 4π 待测物尺寸 | ~110 cm 线性灯,~16.5 cm 直径 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40082-165 (CDS-3020)、AA-40092-165 (CDS-3030) | |
最大 2π 待测物尺寸 | ~33 cm 直径(参考 LM-79) |
CDS600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 0.35 - 37000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-165 (CDS-600)、AA-40034-165 (CDS-610) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | (~110 cm 线性灯,~16.5 cm 直径。 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40022-165 (CDS-600)、AA-40024-165 (CDS-610) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~33 cm 直径(参考 LM-79) |
CDS2600光谱仪 | 典型流明范围 | 0.04 - 160000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-195 | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~130 cm 线性灯,~19.5 cm 直径 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40072-195 | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~39 cm直径(参考 LM-79) |
CDS 3020/3030光谱仪 | 典型流明范围 | 0.03 - 317000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 830 nm CDS-3020, 360 nm – 1100 nm CDS-3030 | |
4π 系统料号 | AA-40084-195 (CDS-3020)、AA-40094-195 (CDS-3030) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~130 cm 线性灯,~19.5 cm 直径 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40082-195 (CDS-3020)、AA-40092-195 (CDS-3030) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~39 厘米直径(参考 LM-79) |
CDS 600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 0.5 - 57000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-195 (CDS-600)、AA-40034-195 (CDS-610) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~130 cm 线性灯,~19.5 cm 直径 小灯(参考 LM-78) | |
2π 系统料号 | AA-40022-195 (CDS-600)、AA-40024-195 (CDS-610) | |
最大 2π 待测物 尺寸 | ~39 cm直径(参考 LM-79) |
CDS 2600光谱仪 | 典型流明范围 | 0.09 - 360000 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 1050 nm | |
4π 系统料号 | AA-40074-300 | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~200 cm 线性灯,~30 cm 直径 小灯(参考 LM-78) |
CDS3020/3030光谱仪 | 典型流明范围 | 0.07 - 713250 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 830 nm CDS-3020, 360 nm – 1100 nm CDS-3030 | |
4π 系统料号 | AA-40084-300 (CDS-3020), AA-40094-300 (CDS-3030) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~200 cm 线性灯,~30 cm 直径小灯(参考 LM-78) |
CDS 600/610光谱仪 | 典型流明范围 | 1.13 - 128250 流明(取决于光源光谱分布) |
波长范围 | 350 nm – 850 nm CDS-600, 350 nm – 1000 nm CDS-610 | |
4π 系统料号 | AA-40024-300 (CDS-600), AA-40034-300 (CDS-610) | |
最大 4π 待测物 尺寸 | ~200 cm 线性灯,~30 cm 直径小灯(参考 LM-78) |
系统配件
产品数据