Spectralon® 漫反射标准板
对于任何已知的物质,Spectralon®漫反射标准板都能给出高的漫反射比值。这类耐用、具有化学惰性的标准板的典型反射比值从2%至99%不等,且在紫外-可见-近红外(UV-VIS-NIR)光谱区内光谱平坦。所有Spectralon®材料在250 - 2500 nm的波长范围内的光学平面度达+/- 4%,该值在光谱的适光范围内为+/- 1%。
Spectralon®漫反射标准板具有高朗伯特性,其中Spectralon®SRM-99反射材料是在250 -2500 nm的波长范围内最常用的朗伯特反射体。
所有的漫反射比值校准测试都在蓝菲光学(Labsphere)的反射光谱实验室进行。这类测试所使用的参考白板可直接溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)。
Spectralon®漫反射标准板可单独或以套装形式供应,后者由一块标准漫反射白板及精选的标准漫反射灰板组成。对于每块标准板,我们附带提供在250 - 2500的波长范围内每隔50 nm的完整漫反射比数据。所有标准板都储藏在带保护性盖子的耐用型聚甲醛树脂制容器内。
标准漫反射参考白板套装
我们提供漫反射标准板套装,全套由直径为1.25或2.00英寸的四块或八块标准参考板组成。四块套中四块标准参考板的反射 比值分别为:99%、75%、50%和2%。八块套中八块标准参考板的反射比值分别为:99%、80%、60%、40%、20%、10%、5%和2%。
单独提供的标准漫反射参考白板
我们也单独提供漫反射标准白板(直径为1.25或2.00英寸),其反射比值选项有:99%、80%、75%、60%、50%、40%、25%、20%、10%、5%和2%。
定制标准漫反射参考白板
我们还能根据您的定制订单要求提供Spectralon®漫反射标准板,这些漫反射标准板能满足您的特定需求的反射特性。如需了解详情,请与我们的技术销售部门取得联系。
产品视图
订购信息与规格
套装零件号 | 标准板组成 | 订货号 | 漫反射率 | 反射面积 (英寸) | 尺寸 (英寸) |
RSS-04-010 | AS-01163-060 | ||||
SRS-99-010 | AS-01160-060 | 99% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-75-010 | AS-01160-260 | 75% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-50-010 | AS-01160-460 | 50% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-02-010 | AS-01161-960 | 2% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
RSS-04-020 | AS-01165-060 | ||||
SRS-99-020 | AS-01161-060 | 99% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-75-020 | AS-01161-260 | 75% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-50-020 | AS-01161-460 | 50% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-02-020 | AS-01161-960 | 2% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
RSS-08-010 | AS-01163-160 | ||||
SRS-99-010 | AS-01160-060 | 99% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-80-010 | AS-01160-160 | 80% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-60-010 | AS-01160-360 | 60% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-40-010 | AS-01160-560 | 40% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-20-010 | AS-01160-660 | 20% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-10-010 | AS-01160-760 | 10% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-05-010 | AS-01160-860 | 5% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
SRS-02-010 | AS-01160-960 | 2% | 1.25 D | 1.50 D x 0.55 H | |
RSS-08-020 | AS-01165-160 | ||||
SRS-99-020 | AS-01161-060 | 99% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-80-020 | AS-01161-160 | 80% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-60-020 | AS-01161-360 | 60% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-40-020 | AS-01161-560 | 40% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-20-020 | AS-01161-660 | 20% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-10-020 | AS-01161-760 | 10% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-05-020 | AS-01161-860 | 5% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H | |
SRS-02-020 | AS-01161-960 | 2% | 2.00 D | 2.38 D x 0.60 H |
产品数据